**TARIFS AFFECTES BTS**
# | Inscription | 1ème vers | 2ème vers | Scolarité total |
---|---|---|---|---|
BTS 1 | 85 000 | 50 000 | 35 000 | 170 000 FCFA |
BTS 2 | 85 000 | 50 000 | 35 000 | 170 000 FCFA |
LICENCE 3 | 85 000 | 50 000 | 35 000 | 170 000 FCFA |
Le domaine du bâtiment et des travaux publics est sans doute le secteur qui a le plus profité de la reprise économique de cette décennie. Le secteur demeure très dynamique et le besoin en personnel qualifié est important. Les perspectives d’emploi sont attractives dans ces secteurs qui recouvrent de nombreux métiers, et ouvrent de prometteuses évolutions professionnelles. Obtenir un diplôme BTS Bâtiment et travaux publics est un gage de compétences professionnelles reconnues par l’État et la profession.
# | Inscription | 1ème vers | 2ème vers | Scolarité total |
---|---|---|---|---|
BTS 1 | 85 000 | 50 000 | 35 000 | 170 000 FCFA |
BTS 2 | 85 000 | 50 000 | 35 000 | 170 000 FCFA |
LICENCE 3 | 85 000 | 50 000 | 35 000 | 170 000 FCFA |
Bibliothèque numérique: 8 000 FCFA |
© www.isagts.com Tout droit reservé. Crée par dev4ivoire